FPl. | Name | Nat. | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martina SASANELLI | ITA | 2.0 | 2 | 1 |
2 | Teodora POSTIC | SLO | 2.5 | 1 | 2 |
3 | S. LOTTERSCHMID | GER | 4.5 | 3 | 3 |
4 | Valentina FABBRI | ITA | 6.0 | 6 | 3 |
5 | Cristiana DI NATALE | ITA | 7.0 | 4 | 5 |
6 | Valentina CAVALLO | ITA | 7.5 | 5 | 5 |
7 | Chiara COLATUZZO | ITA | 8.5 | 7 | 5 |
8 | Isabelle DROTLEFF | GER | 12.0 | 8 | 8 |
9 | Katjusa RADINOVIC | SLO | 14.0 | 10 | 9 |
10 | Ines BERGINC | SLO | 14.5 | 9 | 10 |
R | Stefania MAZZON | ITA |
Last Update: 23.9.2001 22:41